Időjárás
2023. Március 27.
Bécsi időjárás
5 °

szétszórt felhőzet
2023. Március 28.
Bécsi időjárás
7 °

kevés hó
2023. Március 29.
Bécsi időjárás
9 °

szétszórt felhőzet
2023. Március 30.
Bécsi időjárás
9 °

szétszórt felhőzet
2023. Március 31.
Bécsi időjárás
13 °

szétszórt felhőzet
2023. Április 1.
Bécsi időjárás
11 °

szétszórt felhőzet
2023. Április 2.
Bécsi időjárás
7 °

szétszórt felhőzet
2023. Április 3.
Bécsi időjárás
6 °

szétszórt felhőzet
2023. Április 4.
Bécsi időjárás
3 °

havaseső
2023. Április 5.
Bécsi időjárás
5 °

kevés hó
2023. Április 6.
Bécsi időjárás
8 °

felszakadozott felhőzet
2023. Április 7.
Bécsi időjárás
10 °

borús égbolt
2023. Április 8.
Bécsi időjárás
14 °

szétszórt felhőzet
2023. Április 9.
Bécsi időjárás
14 °

szétszórt felhőzet
2023. Április 10.
Bécsi időjárás
12 °

szétszórt felhőzet
14 indulási helyszín:
Budapest, Buda - Budaörsi út, Tatabánya - Tata, Győr, Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár, Szeged, Kecskemét, Inárcs, Debrecen, Miskolc, Eger, Gyöngyös, Hatvan,
Advent Bécs 2023
Indulási időpontok
Utazás vonattal
Mikulásvonat2023. December 2. Szombat
15 900 Ft Advent Express
2023. December 16. Szombat
14 900 Ft
Utazás busszal
1 éj szállással2023. November 25. Szombat
29 900 Ft-tól 1 éj szállással
2023. December 2. Szombat
29 900 Ft-tól 1 éj szállással
2023. December 9. Szombat
29 900 Ft-tól 1 éj szállással
2023. December 16. Szombat
29 900 Ft-tól 2023. November 11. Szombat
7 900 Ft-tól 2023. November 12. Vasárnap
7 900 Ft-tól 2023. November 18. Szombat
9 900 Ft-tól 2023. November 19. Vasárnap
8 900 Ft-tól 2023. November 20. Hétfő
7 900 Ft-tól 2023. November 21. Kedd
7 900 Ft-tól 2023. November 22. Szerda
7 900 Ft-tól 2023. November 23. Csütörtök
7 900 Ft-tól 2023. November 24. Péntek
8 900 Ft-tól 2023. November 25. Szombat
9 900 Ft-tól 2023. November 26. Vasárnap
8 900 Ft-tól 2023. November 27. Hétfő
7 900 Ft-tól 2023. November 28. Kedd
7 900 Ft-tól 2023. November 29. Szerda
7 900 Ft-tól 2023. November 30. Csütörtök
7 900 Ft-tól 2023. December 1. Péntek
8 900 Ft-tól 2023. December 2. Szombat
9 900 Ft-tól 2023. December 3. Vasárnap
8 900 Ft-tól 2023. December 4. Hétfő
7 900 Ft-tól 2023. December 5. Kedd
7 900 Ft-tól 2023. December 6. Szerda
7 900 Ft-tól 2023. December 7. Csütörtök
7 900 Ft-tól 2023. December 8. Péntek
8 900 Ft-tól 2023. December 9. Szombat
9 900 Ft-tól 2023. December 10. Vasárnap
8 900 Ft-tól 2023. December 11. Hétfő
7 900 Ft-tól 2023. December 12. Kedd
7 900 Ft-tól 2023. December 13. Szerda
7 900 Ft-tól 2023. December 15. Péntek
8 900 Ft-tól 2023. December 16. Szombat
9 900 Ft-tól 2023. December 17. Vasárnap
8 900 Ft-tól 2023. December 18. Hétfő
7 900 Ft-tól 2023. December 19. Kedd
7 900 Ft-tól 2023. December 20. Szerda
7 900 Ft-tól 2023. December 21. Csütörtök
7 900 Ft-tól 2023. December 22. Péntek
8 900 Ft-tól 2023. December 23. Szombat
9 900 Ft-tól 2023. December 27. Szerda
7 900 Ft-tól 2023. December 28. Csütörtök
5 900 Ft-tól 2023. December 29. Péntek
7 900 Ft-tól 2023. December 30. Szombat
7 900 Ft-tól 2023. December 31. Vasárnap
14 900 Ft-tól
A részvételi díj az alábbi költségeket nem tartalmazza de kötelezően fizetendő:
BBP biztosítás: 410.-Ft/fő,
Városi belépő + transzfer + üzemanyag felár: 9 €/fő